Διακοπές ρεύματος: Σε ποιές περιοχές της Αττικής θα πραγματοποιηθούν
Ανανεώθηκε:
Διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο (18/2) σε πολλές περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με τη ΔΕΔΔΗΕ, μεταξύ των οποίων και στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και το Μαρούσι.
Αναλυτικότερα, όλες οι περιοχές στις οποίες θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
18/2/2023 6:30:00 πμ | 18/2/2023 3:30:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΓ.ΚΥΡΗΚΟΥ - ΑΜΟΡΓΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΡΟΞΙΝΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ - ΑΓ.ΣΩΣΤΗ - ΑΛΕΑΣ | 50 | Συντήρηση |
18/2/2023 7:30:00 πμ | 18/2/2023 10:30:00 πμ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓ.ΕΠΙΛΩΝ ΦΥΤΡΟΥ ΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ ΒΟΣΣΟΥ, ΕΡΓ.BLOW PLAST, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ. | 1454 | Λειτουργία |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 10:00:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 137 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 137 | Κατασκευές |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 141 | Κατασκευές |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΟΥ 12 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 158 | Κατασκευές |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 12:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 1210 | Συντήρηση |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΤΡ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 28+30 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 52 - 56 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 1:00:00 μμ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΡΟΔΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | 46 | Συντήρηση |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 2:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ) ΕΝΝΕΑ ΠΥΡΓΩΝ ΜΑΥΡΙΚΕΖΑΣ ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ | 251 | Συντήρηση |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 4:00:00 μμ | ΙΛΙΟΥ | ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ - ΛΑΕΡΤΟΥ - Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΗ - ΜΗΡΙΩΝΗ - Ζ.ΠΗΓΗΣ - ΤΖΑΒΕΛΑ - ΚΑΝΑΡΗ - ΓΚΟΥΡΑ - ΣΚΟΥΦΑ | 55 | Κατασκευές |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 5:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ Κ.ΠΑΛΑΜΑ Ι.ΠΟΛΕΜΗ Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΗΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ. | 130 | Κατασκευές |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 5:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΦΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ απο κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ έως κάθετο: Γ.ΔΡΟΣΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΒΑΦΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΒΑΦΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ | 136 | Κατασκευές |
18/2/2023 8:00:00 πμ | 18/2/2023 5:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ | 136 | Κατασκευές |
ΕΛΛΑΔΑ
Πέντε οι νεκροί από το ναυάγιο στη Γαύδο - Συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης
15:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Δεν αλλάζουν τα όρια συνταξιοδότησης δικαστών» διαβεβαιώνει ο Φλωρίδης
15:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σκέρτσος: «Η Ελλάδα αρχίζει επιτέλους να κλείνει τις βαθιές πληγές της»
15:19
ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη σε ATM της Πάργας - Έφυγαν χωρίς τα χρήματα
15:07
ΕΛΛΑΔΑ