Διακοπές ρεύματος την Κυριακή στην Αττική - Δείτε σε ποιες περιοχές
Ανανεώθηκε:
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Κυριακή (02/04) σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
2/4/2023 7:30:00 πμ | 2/4/2023 12:30:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΑΡΒΟΥΝΗ - ΑΠΟΜΑΧΩΝ |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 12:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | ΕΡΧΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΒΟΥΤΣΑΛΗ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 2:00:00 μμ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ΑΠΟ ΦΑΝΑΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ, ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΕΛΙΝΟΪΛ, TEXACO. |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 2:00:00 μμ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ΑΠΟ ΦΑΝΑΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ, ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΕΛΙΝΟΪΛ, TEXACO. |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 2:30:00 μμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ απο κάθετο: ΚΕΝΝΕΝΤΥ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ έως κάθετο: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΟ25 από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΙΕΖΗ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΣΑΟΥΣΗ απο κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ έως κάθετο: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΩΡΤΣΙΛ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΥ έως κάθετο: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΩΓΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΦΛΩΡΙΝΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ από: 08:00 |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 2:30:00 μμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΦΛΩΡΙΝΑΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΥ έως κάθετο: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ απο κάθετο: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Λ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΣΩΡΤΣΙΛ απο κάθετο: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΟΥ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΙΑΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ έως κάθετο: ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΗΦΙΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΜΑΚΑ απο κάθετο: ΒΑΛΤΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 4:00:00 μμ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 4:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ - Β.ΟΥΓΚΩ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΠΑΓΚΑΛΟΥ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 5:00:00 μμ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΚΑΜΠΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΚΑΜΠΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 5:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ Ν.ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ. |
2/4/2023 8:00:00 πμ | 2/4/2023 5:00:00 μμ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΕΚΑΤΗΣ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΣΚΡΑ. |
2/4/2023 1:00:00 μμ | 2/4/2023 4:00:00 μμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΙΚΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ ΝΟ92 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΙΚΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ |
ΚΟΣΜΟΣ
Ιορδανία: Συνάντηση των ΥΠΕΞ αραβικών κρατών με ατζέντα στη Συρία
08:50
ΚΟΣΜΟΣ
Αναστέλλουν τις επιχειρήσεις τους στην κεντρική Μεσόγειο οι Γιατροί χωρίς Σύνορα
08:41
ΕΛΛΑΔΑ
Η ανάγνωση… διαφορετικά: Στη Ζωντανή Βιβλιοθήκη «διαβάζεις» ανθρώπους-βιβλία
08:30
ΚΟΣΜΟΣ
«Ο πόλεμος του νερού» στη Σικελία: Η ξηρασία απειλεί το μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο
08:21
ΚΟΣΜΟΣ