Τηλεργασία και διακοπές: Στην 36η θέση η Αθήνα - Τα οφέλη για τους εργαζόμενους
Ανανεώθηκε:
Xρόνια μετά την πανδημία, οι περισσότεροι εργαζόμενοι εξακολουθούν να εργάζονται με τηλεργασία, αποκομίζοντας τα ανάλογα οφέλη. Η συγκεκριμένη εργασιακή τάση θα μπορούσε να εδραιωθεί μια για πάντα, αλλά πολλοί είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν τους όρους που κάθε εταιρία δίνει την ευκαιρία στην τηλεργασία.
Αλλά ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις σε όλο τον κόσμο για εργαζόμενους τηλεργασίας σε διακοπές;
Το Compare the Market AU ανέλυσε διάφορους παράγοντες, όπως η ευρυζωνική ταχύτητα, ο αριθμός των χώρων συνεργασίας, τα αξιοθέατα και η τιμή του καφέ.
Στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης βρίσκεται το Λονδίνο, ενώ τέσσερις πόλεις της Ισπανίας (Σεβίλη, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Βαλένθια) ακολουθούν στη λίστα, με την ιβηρική χώρα να είναι γνωστή ως μία από τις πιο προσιτές για να ζει κανείς στην Ευρώπη.
Η Αθήνα βρίσκεται στην 36η θέση στην ευρωπαική κατάταξη προσφέροντας, συνδυάσουν τα αξιοθέατα με την εργασία, αλλά χωρίς υψηλή ταχύτητα Internet (35.05Mb/s).
Οι κορυφαίες πόλεις για διακοπές εργασίας στην Ευρώπη είναι οι εξής:
Κατ. | Πόλη | Αριθμός χώρων τηλεργασίας | Ευρυζωνική ταχύτητα (Mb/s) | Αρ. αξιοθέατων | Μέση τιμή καφέ (EUR) | Μέση τιμή μπύρας (EUR) | Συν. σκορ |
1 | Λονδίνο | 1312 | 102.1 | 8472 | 3.93 | 6.84 | 58.333 |
2 | Σεβίλλη | 16 | 255.13 | 1366 | 1.61 | 2.52 | 57.319 |
3 | Βαρκελώνη | 189 | 147.06 | 4782 | 2.11 | 3.02 | 55.721 |
4 | Μαδρίτη | 188 | 122.21 | 3557 | 2.15 | 3.52 | 49.137 |
5 | Βαλένθια | 42 | 166.64 | 1318 | 1.94 | 2.52 | 49.018 |
6 | Βουδαπέστη | 63 | 84.18 | 2403 | 1.90 | 2.07 | 46.856 |
7 | Ρώμη | 68 | 46.92 | 6006 | 1.49 | 5.04 | 45.958 |
8 | Κισινάου | 9 | 73.88 | 277 | 1.39 | 1.25 | 44.960 |
9 | Σαραγόσα | 7 | 120.92 | 350 | 1.47 | 2.52 | 44.778 |
10 | Νάπολη | 10 | 144.34 | 1894 | 1.74 | 4.02 | 44.702 |
11 | Παλέρμο | 5 | 158.69 | 1026 | 1.58 | 4.00 | 44.514 |
12 | Πράγα | 56 | 62.38 | 4040 | 2.86 | 2.12 | 44.240 |
13 | Κρακοβία | 42 | 130.2 | 1595 | 2.60 | 2.78 | 42.883 |
14 | Μιλάνο | 111 | 134.36 | 3084 | 1.70 | 6.04 | 42.663 |
15 | Βελιγράδι | 37 | 77.24 | 873 | 1.87 | 2.14 | 42.217 |
16 | Λοτζ | 6 | 129.59 | 196 | 2.51 | 2.14 | 41.227 |
17 | Σόφια | 56 | 54.17 | 1029 | 1.98 | 2.06 | 40.741 |
18 | Βουκουρέστι | 53 | 89.55 | 1308 | 2.62 | 2.25 | 40.591 |
19 | Παρίσι | 248 | 84.3 | 8291 | 3.78 | 7.03 | 40.416 |
20 | Ζάγκρεμπ | 18 | 53.79 | 899 | 1.84 | 2.67 | 38.775 |
21 | Βερολίνο | 187 | 81.9 | 3339 | 3.33 | 4.00 | 38.423 |
22 | Σαράγεβο | 8 | 18.1 | 418 | 1.45 | 2.04 | 38.313 |
23 | Βρότσλαβ | 17 | 94.06 | 487 | 2.55 | 2.57 | 37.837 |
24 | Ρίγα | 22 | 146.31 | 910 | 2.77 | 4.02 | 37.797 |
25 | Βαρσοβία | 91 | 83.9 | 1381 | 2.91 | 3.00 | 37.357 |
26 | Τορίνο | 20 | 68.25 | 1033 | 1.45 | 5.04 | 35.242 |
27 | Κολωνία | 47 | 77.54 | 791 | 2.78 | 3.52 | 33.849 |
28 | Άμστερνταμ | 123 | 69.1 | 3082 | 3.24 | 5.04 | 33.246 |
29 | Ρότερνταμ | 35 | 90.2 | 561 | 2.77 | 4.02 | 32.718 |
30 | Βρυξέλλες | 85 | 118.6 | 1390 | 3.40 | 5.04 | 31.780 |
31 | Φρανκφούρτη | 93 | 82.88 | 866 | 3.29 | 4.02 | 31.252 |
32 | Μασσαλία | 16 | 100.82 | 849 | 2.72 | 5.04 | 31.233 |
33 | Αμβούργο | 92 | 72.26 | 1176 | 3.49 | 4.02 | 30.213 |
34 | Βιέννη | 105 | 43.76 | 2212 | 3.65 | 4.33 | 28.979 |
35 | Μόναχο | 114 | 73.32 | 1243 | 3.64 | 4.54 | 28.599 |
36 | Αθήνα | 27 | 35.05 | 2515 | 3.37 | 4.54 | 28.534 |
37 | Μπέρμιγχαμ | 83 | 54.81 | 895 | 3.26 | 4.56 | 27.556 |
38 | Έσσεν | 16 | 37.01 | 189 | 2.87 | 3.83 | 27.401 |
39 | Λίβερπουλ | 53 | 67.99 | 1380 |
...
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τηλεργασία στο Δημόσιο: Τι αλλάζει – Εκδόθηκε η εγκύκλιος
Τηλεργασία: Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται να ζητήσει ο εργαζόμενος
Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 9 Απριλίου από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
04:00
Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους του Youth Pass 2026 - Πώς πιστώνονται τα 150 ευρώ
03:00
Τι πρέπει να γνωρίζετε για το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης που τέθηκε σε ισχύ από τον ΔΕΔΔΗΕ
02:00
Στα «σκαριά» νέα «Ανακαινίζω» και «Νταντάδες της γειτονιάς» - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ
01:00