Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες - Ποιοι θα δουν μειώσεις, παραδείγματα
«Ανάσα» στον «πληγωμένο» πρωτογενή τομέα δίνει ο μηδενικός φόρος στους επαγγελματίες αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.
Ποιους αφορά το μέτρο και τι προβλέπει;
Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και του επιτελείου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μηδενίζεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα, που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόστηκε για τους νέους έως 25 ετών και για τους πολύτεκνους.
Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027).
Η μείωση του φόρου εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, πέρα από την ενίσχυση του εισοδήματός τους έχει σκοπό να δώσει κίνητρα στους σημερινούς παραγωγούς να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα και αφετέρου να προσελκύσει νέους αγρότες, προκειμένου να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα (245.907 φυσικά πρόσωπα) φορολογούνται σήμερα αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών.
Κλίμακα Εισοδήματος | Αριθμός αγροτών | Μείωση φόρου | ||||||||||
Αριθμός τέκνων | Αριθμός τέκνων | |||||||||||
Από | Έως | 1 | 2 | 3 | 4+ | Σύνολο | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||
0,00 | 1.000 | 55.235 | 4.112 | 3.696 | 1.074 | 239 | 64.356 | |||||
1.000,01 | 2.000 | 16.358 | 1.977 | 1.756 | 512 | 131 | 20.734 | |||||
2.000,01 | 3.000 | 15.376 | 1.959 | 1.809 | 445 | 106 | 19.695 | |||||
3.000,01 | 4.000 | 12.230 | 1.743 | 1.569 | 430 | 81 | 16.053 | |||||
4.000,01 | 5.000 | 11.738 | 1.772 | 1.610 | 467 | 85 | 15.672 | |||||
5.000,01 | 6.000 | 10.797 | 1.692 | 1.625 | 420 | 101 | 14.635 | |||||
6.000,01 | 7.000 | 9.627 | 1.682 | 1.575 | 395 | 95 | 13.374 | |||||
7.000,01 | 8.000 | 9.113 | 1.711 | 1.568 | 438 | 82 | 12.912 | |||||
8.000,01 | 9.000 | 10.456 | 1.722 | 1.567 | 444 | 75 | 14.264 | -33 | ||||
9.000,01 | 10.000 | 5.429 | 1.511 | 1.332 | 365 | 61 | 8.698 | -123 | ||||
10.000,01 | 11.000 | 4.004 | 1.145 | 1.289 | 286 | 62 | 6.786 | -323 | -180 | |||
11.000,01 | 12.000 | 2.772 | 752 | 935 | 281 | 49 | 4.789 | -523 | -360 | -100 | ||
12.000,01 | 13.000 | 2.357 | 623 | 735 | 219 | 46 | 3.980 | -743 | -560 | -280 | ||
13.000,01 | 14.000 | 2.047 | 522 | 551 | 183 | 26 | 3.329 | -963 | -760 | -460 | ||
14.000,01 | 15.000 | 1.772 | 446 | 482 | 128 | 31 | 2.859 | -1.183 | -960 | -640 | -70 | |
15.000,01 | 16.000 | 1.549 | 383 | 465 | 124 | 29 | 2.550 | -1.403 | -1.160 | -820 | -180 | |
16.000,01 | 17.000 | 1.381 | 316 | 373 | 115 | 24 | 2.209 | -1.623 | -1.360 | -1.000 | -290 | |
17.000,01 | 18.000 | 1.203 | 301 | 337 | 97 | 16 | 1.954 | -1.843 | -1.560 | -1.180 | -400 | |
18.000,01 | 19.000 | 1.058 | 253 | 322 | 96 | 15 | 1.744 | -2.063 | -1.760 | -1.360 | -510 | |
19.000,01 | 20.000 | 939 | 238 | 310 | 90 | 12 | 1.589 | -2.283 | -1.960 | -1.540 | -620 | |
20.000,01 | 21.000 | 785 | 221 | 229 | 61 | 9 | 1.305 | -2.563 | -2.220 | -1.780 | -840 | |
21.000,01 | 22.000 | 725 | 165 | 245 | 62 | 18 | 1.215 | -2.843 | -2.480 | -2.020 | -1.060 | |
22.000,01 | 23.000 | 609 | 148 | 178 | 60 | 14 | 1.009 | -2.900 | -2.700 | -2.260 | -1.280 | |
23.000,01 | 24.000 | 589 | 137 | 159 | 50 | 15 | 950 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | -1.500 | |
24.000,01 | 25.000 | 510 | 146 | 148 | 53 | 2 | 859 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | -1.720 | |
25.000,01 | 30.000 | 1.977 | 498 | 625 | 206 | 31 | 3.337 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | 1.800 | |
30.000,01 | 40.000 | 1.897 | 493 | 645 | 203 | 38 | 3.276 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | 1.800 | |
>40.000 | 773 | 325 | 450 | 184 | 42 | 1.774 | -2.900 | -2.700 | -2.500 | 1.800 | ||
Ποιοι θα δουν μειώσεις
Μειώσεις θα δουν 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι, αυτοί οι 47.000 αγρότες δηλώνουν περίπου 56% του συνολικού εισοδήματος (850 εκατ. από τα 1,5 δισ. ευρώ). Το μέγιστο ύψος οφέλους ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής της απαλλαγής και 56 εκατ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.
Παραδείγματα
Παράδειγμα 1: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.
Παράδειγμα 2: Αγρότης με δύο τέκνα με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.540 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.
Παράδειγμα 3: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 5.083 ευρώ και τώρα θα πληρώνει 2.183 ευρώ, όφελος 2.900 ευρώ.

Από τον Νοέμβριο του 2026 θα ισχύσει και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Σημειώνεται ότι από τον Νοέμβριο 2026 θα ισχύσει και η επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, όπoυ η ωφέλεια για τους αγρότες θα αυξηθεί καθώς θα υπάρχει απαλλαγή και του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον ΕΦΚ (σύνολο 50,8 λεπτά εκ των οποίων 41 λεπτά το λίτρο ΕΦΚ και 9,8 λεπτά ΦΠΑ επί του ΕΦΚ).
«Red Code» για τον κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο: Οι έξι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»
13:50
Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ: Ποιοι και πόσο κερδίζουν μήνα με το μήνα - Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα
13:46
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα
13:44
Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες - Ποιοι θα δουν μειώσεις, παραδείγματα
13:44