Αντικειμενικές αξίες: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι στις περιοχές της Αθήνας
Ανανεώθηκε:
Μετά από μια τριετία σταθερών αντικειμενικών αξιών και ενώ στην αγορά ακινήτων οι εμπορικές αξίες σημείωσαν αυξομειώσεις, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αύξηση των τιμών ζώνης σε πολλές περιοχές της Αθήνας και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος.
Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών προκύπτει πως οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι εκτιμητές και οι ειδικές ομάδες που είχαν συσταθεί για να προσδιορίζουν τις τιμές εκκίνησης επεξεργάσθηκαν σε βάθος τις τιμές ζώνη-ζώνη ανά περιοχή, και υπήρξαν σημαντικές αναπροσαρμογές με συγκεκριμένα κριτήρια.
Η κυβέρνηση επέλεξε να αναπροσαρμόσει υψηλότερα τις ανώτατες τιμές ζώνης στις λαϊκές συνοικίες και να αυξήσει τις κατώτατες τιμές ζώνης σε ακριβές περιοχές της Αττικής.
Πλέον οι αντικειμενικές τιμές στις μεγάλες περιοχές της Αττικής διαμορφώνονται ως εξής:
ΠΑΛΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ | ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ | |||
Περιοχές | Κατώτατη | Ανώτατη | Κατώτατη | Ανώτατη |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 950 | 1.000 | 1.300 | 1.400 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 800 | 1.000 | 850 | 1.300 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 900 | 1.250 | 1.600 | 1.950 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.250 | 1.800 | 1.500 | 2.050 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 800 | 1.250 | 950 | 1.700 |
ΑΛΙΜΟΣ | 1.300 | 2.500 | 1.500 | 2.650 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 1.300 | 2.000 | 1.500 | 2.300 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 2.350 |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2.400 | 8.900 | 3.800 | 10.800 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1.400 | 1.800 | 1.900 | 2.300 |
ΒΥΡΩΝΑΣ | 900 | 1.700 | 1.050 | 1.850 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 1.650 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 1.400 | 4.450 | 2.150 | 4.600 |
ΔΑΦΝΗ | 1.000 | 1.150 | 1.750 | 1.900 |
ΕΚΑΛΗ | 1.900 | 3.850 | 2.200 | 3.500 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 1.450 | 2.800 | 2.200 | 2.650 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1.250 | 1.450 | 1.700 | 2.000 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1.200 | 1.550 | 1.400 | 1.750 |
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1.100 | 1.550 | 1.500 | 2.100 |
ΙΛΙΟΝ | 850 | 1.000 | 950 | 1.400 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 950 | 1.650 | 1.200 | 1.750 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1.050 | 1.650 | 1.150 | 1.950 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 850 | 900 | 1.300 | 1.450 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 1.100 | 3.500 | 750 | 3.250 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1.150 | 1.350 | 1.300 | 1.500 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 1.300 | 1.700 | 1.600 | 1.850 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 950 | 1.150 | 1.150 | 1.700 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 1.050 | 1.800 | 1.350 | 2.700 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 1.400 | 2.950 | 1.600 | 3.050 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 900 | 1.450 | 1.250 | 1.650 |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 1.300 | 1.900 | 1.400 | 2.000 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 2.350 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 900 | 1.200 | 1.050 | 1.500 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 950 | 1.050 | 1.250 | 1.500 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 1.450 | 2.300 | 1.700 | 2.250 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 1.300 | 2.750 | 1.850 | 3.150 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.050 | 2.050 | 2.200 | 2.200 |
ΠΕΝΤΕΛΗ | 1.750 | 2.300 | 1.800 | 2.250 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 800 | 1.150 | 950 | 1.500 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 950 | 1.150 | 1.050 | 1.500 |
ΠΕΥΚΗ | 1.300 | 1.900 | 1.650 | 2.250 |
ΤΑΥΡΟΣ | 800 | 1.000 | 750 | 1.250 |
ΥΜΗΤΤΟΣ | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.600 |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 2.400 | 4.700 | 2.750 | 4.000 |
ΧΑΙΔΑΡΙ | 850 | 1.300 | 1.050 | 1.900 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1.250 | 2.200 | 1.650 | 2.200 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1.250 | 1.800 | 1.700 | 2.100 |
ΨΥΧΙΚΟ | 2.900 | 4.200 | 2.950 | 4.250 |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 950 | 8.450 | 1.150 | 8.550 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 950 | 9.000 | 1.150 | 10.200 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 900 | 2.350 | 1.000 | 3.200 |
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 900 | 1.200 | 950 | 1.300 |
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.050 | 1.250 | 1.200 | 1.550 |
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 900 | 1.500 | 1.450 | 1.850 |
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.050 | 2.850 | 1.150 | 3.000 |
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Το ΦΕΚ με τις νέες αντικειμενικές αξίες: Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξομειώσεις
Τριμερής Φον Ντερ Λάιεν, Μερτς και Βέβερ για την Ουκρανία και τη χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων
15:56
Νεοζηλανδή ρεπόρτερ δέχεται «επίθεση» από γλάρο - Δείτε το βίντεο (vid)
15:51
Λίβανος: Έκκληση προέδρου Αούν προς τον ΟΗΕ να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να σεβαστεί την εκεχειρία
15:45
O Γιώργος Παπαγεωργίου στο Game Time στέλνει διπλά χαμόγελα στα παιδιά με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ
15:36