Πανελλήνιες 2026: Οι επιδόσεις των υποψηφίων - Πόσοι έγραψαν κάτω από τη βάση
Ανακοίνωση βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSIΤις επιδόσεις των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις δείχνουν οι πίνακες των στατιστικών των βαθμολογιών, που αναρτήθηκαν σήμερα, 25 Ιουνίου στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
Πρώτο επιστημονικό πεδίο
Όπως φαίνεται και από τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών δεν είχαν τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς στα Αρχαία και την Ιστορία το 55.6% και 52, 10% αντίστοιχα των υποψηφίων πήρε βαθμούς κάτω της βάσης.
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | |||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | |||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 19,149 | 1,782 | 9.31 | 2,877 | 15.02 | 16,272 | 84.98 |
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. | 18,977 | 360 | 1.90 | 10,565 | 55.67 | 8,412 | 44.33 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. | 19,009 | 557 | 2.93 | 9,904 | 52.10 | 9,105 | 47.90 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. | 18,897 | 4 | 0.02 | 6,609 | 34.97 | 12,288 | 65.03 |
Δεύτερο επιστημονικό πεδίο
Καλύτερα φαίνεται να πήγαν οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών, καθώς διακρίνεται μια ισορροπία μεταξύ των βαθμολογιών. Συγκεκριμένα, το 40,38% έγραψε κάτω από τη βάση στη Χημεία, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα το ποσοστό των μαθητών που έγραψε κάτω από τη βάση δεν ξεπερνά το 30%.
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | |||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | |||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 13,779 | 1,355 | 9.83 | 961 | 6.97 | 12,818 | 93.03 |
| ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 13,713 | 111 | 0.81 | 3,900 | 28.44 | 9,813 | 71.56 |
| ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 13,729 | 50 | 0.36 | 5,544 | 40.38 | 8,185 | 59.62 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 13,785 | 85 | 0.62 | 3,124 | 22.66 | 10,661 | 77.34 |
Τρίτο επιστημονικό πεδίο
Στην κατεύθυνση των Σπουδών Υγείας, οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν ήταν ιδιαίτερα καλές στη Χημεία, καθώς το 43,06% έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ το 39,71% έγραψε κάτω από 10 στη Φυσική.
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | |||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | |||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 13,026 | 1,240 | 9.52 | 1,023 | 7.85 | 12,003 | 92.15 |
| ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 12,942 | 121 | 0.93 | 5,139 | 39.71 | 7,803 | 60.29 |
| ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 12,958 | 49 | 0.38 | 5,580 | 43.06 | 7,378 | 56.94 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. | 13,018 | 69 | 0.53 | 4,528 | 34.78 | 8,490 | 65.22 |
Τέταρτο επιστημονικό πεδίο
Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, οι μαθητές παρουσίασαν ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στα Μαθηματικά, καθώς το 64,7% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, ενώ κάτω από 10 έγραψαν οι υποψήφιοι στην Πληροφορική και τη Χημεία με 41,13% και 48.09% αντίστοιχα.
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | |||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | |||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
| ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 28,900 | 2,666 | 9.22 | 6,914 | 23.92 | 21,986 | 76.08 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 28,561 | 108 | 0.38 | 18,300 | 64.07 | 10,261 | 35.93 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. | 28,682 | 463 | 1.61 | 11,798 | 41.13 | 16,884 | 58.87 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |
Οι επιδόσεις των ΕΠΑΛ
Οι επιδόσεις των ΕΠΑΛ στα πιο «δημοφιλή» μαθήματα παρουσίαζονται εξίσου χαμηλές, καθώς το 53,53% έγραψε κάτω από τη βάση στην Έκθεση, ενώ χαμηλά ποσοστά καταγράφουν επίσης τα Μαθηματικά και η Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ με 58,53% και 65,64%.
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | ||||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | |||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | |||
| ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 13,377 | 1,856 | 13.87 | 7,161 | 53.53 | 6,216 | 46.47 | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) | 13,312 | 139 | 1.04 | 7,791 | 58.53 | 5,521 | 41.47 | |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 521 | 0 | 0.00 | 342 | 65.64 | 179 | 34.36 |
Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Υπενθυμίζεται, ότι εκκρεμεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν σήμερα και στις Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες, που ολοκληρώνονται αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πανελλήνιες 2026: Πόσοι υποψήφιοι συμμετείχαν στις εξετάσεις ανά επιστημονικό Πεδίο
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες - Πώς θα μάθετε τα αποτελέσματα
Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων - Δυσκολεύουν το έργο διάσωσης οι μετασεισμοί
15:26
Δεν περιλαμβάνονται «τέλη διέλευσης» στις μελλοντικές ρυθμίσεις για τα Στενά του Ορμούζ λέει το Ομάν
15:21
Έρχεται το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων - Τι φέρνει το «ΜΙΔΑ»
15:11
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών του Μουντιάλ στο Μεξικό - Τουλάχιστον 17 τραυματίες
15:09