«Φωτιά» σε βενζίνη και πετρέλαιο έχει βάλει η κρίση στην Ουκρανία
Ανανεώθηκε:
Διαρκείς είναι οι ανατιμήσεις στην ελληνική αγορά καυσίμων, καθώς η ουκρανική κρίση εκτίναξε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και έδωσε αφορμή για αυξήσεις και στη λιανική.
Και μπορεί σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να διαμορφώνεται οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο στην Ελλάδα οι τιμές των καυσίμων κινούνται ανοδικά.
ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 οκτ. | Αμόλυβδη 100 οκτ. | Diesel Θέρμανσης Κατ΄οίκον |
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,888 | 2,055 | 1,275 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1,939 | 2,095 | 1,318 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1,907 | 2,068 | 1,284 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1,926 | 2,070 | 1,304 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 1,918 | 2,086 | 1,301 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 1,920 | 2,079 | 1,293 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1,912 | 2,073 | 1,291 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1,935 | 2,012 | 1,308 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1,892 | 2,060 | 1,270 |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2,047 | 2,166 | 1,370 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 1,925 | 2,075 | 1,305 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1,933 | 2,077 | 1,298 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1,994 | 2,206 | 1,358 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1,937 | 2,081 | 1,307 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 1,914 | 2,053 | 1,285 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,883 | 2,023 | 1,276 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1,954 | 2,060 | 1,318 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1,909 | 2,068 | 1,332 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,882 | 2,041 | 1,273 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,907 | 2,069 | 1,290 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,914 | 2,049 | 1,286 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1,909 | 2,075 | 1,288 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1,926 | 2,045 | 1,306 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1,939 | 2,083 | 1,329 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,956 | 2,108 | 1,327 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1,898 | 2,043 | 1,300 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1,910 | 2,046 | 1,282 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1,914 | 2,059 | 1,286 |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2,110 | 2,241 | 1,399 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1,940 | 2,085 | 1,308 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 1,905 | 2,067 | 1,293 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1,952 | 2,089 | 1,339 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1,950 | 2,096 | 1,380 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1,952 | 2,079 | 1,340 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1,932 | 2,103 | 1,343 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1,923 | 2,060 | 1,306 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1,934 | 2,089 | 1,289 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 1,890 | 2,004 | 1,267 |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1,899 | 2,076 | 1,269 |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 1,903 | 2,035 | 1,285 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1,957 | 2,079 | 1,345 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1,918 | 2,100 | 1,287 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 1,980 | 2,100 | 1,322 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1,894 | 2,029 | 1,265 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,902 | 2,057 | 1,265 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1,933 | 2,095 | 1,319 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1,890 | 2,039 | 1,285 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 1,958 | 2,074 | 1,341 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1,922 | 2,061 | 1,288 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1,948 | 2,082 | 1,307 |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1,911 | 2,049 | 1,270 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 1,980 | 2,100 | 1,322 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1,894 | 2,029 | 1,265 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. | 1,913 | 2,063 | 1,293 |
SPONSORED
ΚΚΕ για ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις
13:57
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για παράσυρση 24χρονης: Eπιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο χωρίς διάβαση
13:46
Ιράν: Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΔΟΑΕ για πολιτικοποίηση της εποπτείας του πυρηνικού της προγράμματος
13:29
Νεκρό ένα βρέφος από ισραηλινά πυρά στη Χεβρώνα - Τραυματίες οι γονείς του
13:25