Πανελλήνιες 2023: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες σε ειδικά, μουσικά μαθήματα και αγωνίσματα
Aνακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, των υποψηφίων των Πανελλήνιων Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr/.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.
Τέλος, ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα καθώς και στις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023.
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||||||||||
| ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023 | |||||||||||||||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | |||||||||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1 | 0.25 | 35 | 8.82 | 85 | 21.41 | 151 | 38.04 | 116 | 29.22 | 9 | 2.27 | 36 | 9.07 | 361 | 90.93 | 397 | 23 | 5.79 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 73 | 20.11 | 73 | 20.11 | 35 | 9.64 | 68 | 18.73 | 93 | 25.62 | 21 | 5.79 | 146 | 40.22 | 217 | 59.78 | 363 | 26 | 7.16 |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | 117 | 9.97 | 340 | 28.99 | 193 | 16.45 | 323 | 27.54 | 183 | 15.60 | 17 | 1.45 | 457 | 38.96 | 716 | 61.04 | 1,173 | 80 | 6.82 |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 4 | 36.36 | 4 | 36.36 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | 11 | 0 | 0.00 |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ΑΡΜΟΝΙΑ | 5 | 26.32 | 4 | 21.05 | 4 | 21.05 | 3 | 15.79 | 2 | 10.53 | 1 | 5.26 | 9 | 47.37 | 10 | 52.63 | 19 | 2 | 10.53 |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 1 | 5.26 | 4 | 21.05 | 4 | 21.05 | 7 | 36.84 | 1 | 5.26 | 2 | 10.53 | 5 | 26.32 | 14 | 73.68 | 19 | 0 | 0.00 |
| ΤΕΦΑΑ | 109 | 19.33 | 215 | 38.12 | 110 | 19.50 | 83 | 14.72 | 41 | 7.27 | 6 | 1.06 | 324 | 57.45 | 240 | 42.55 | 564 | ||
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ | 18 | 36.73 | 24 | 48.98 | 2 | 4.08 | 4 | 8.16 | 1 | 2.04 | 0 | 0.00 | 42 | 85.71 | 7 | 14.29 | 49 | 0 | 0.00 |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 1 | 2.13 | 2 | 4.26 | 1 | 2.13 | 10 | 21.28 | 16 | 34.04 | 17 | 36.17 | 3 | 6.38 | 44 | 93.62 | 47 | 0 | 0.00 |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023 | ||||||||||||||||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | ||||||||||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 2 | 0.10 | 65 | 3.24 | 226 | 11.27 | 877 | 43.72 | 769 | 38.33 | 67 | 3.34 | 67 | 3.34 | 1,939 | 96.66 | 2,006 | 137 | 6.83 | |
| ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 124 | 6.39 | 177 | 9.11 | 150 | 7.72 | 444 | 22.86 | 786 | 40.47 | 261 | 13.44 | 301 | 15.50 | 1,641 | 84.50 | 1,942 | 134 | 6.90 | |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | 453 | 3.03 | 2,122 | 14.20 | 2,013 | 13.47 | 4,669 | 31.25 | 4,850 | 32.46 | 834 | 5.58 | 2,575 | 17.23 | 12,366 | 82.77 | 14,941 | 772 | 5.17 | |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | 10 | 2.49 | 17 | 4.23 | 28 | 6.97 | 62 | 15.42 | 178 | 44.28 | 107 | 26.62 | 27 | 6.72 | 375 | 93.28 | 402 | 16 | 3.98 | |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 6 | 1.40 | 17 | 3.95 | 28 | 6.51 | 85 | 19.77 | 157 | 36.51 | 137 | 31.86 | 23 | 5.35 | 407 | 94.65 | 430 | 26 | 6.05 | |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | 4 | 4.26 | 9 | 9.57 | 5 | 5.32 | 10 | 10.64 | 29 | 30.85 | 37 | 39.36 | 13 | 13.83 | 81 | 86.17 | 94 | 2 | 2.13 | |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 1 | 1.18 | 1 | 1.18 | 5 | 5.88 | 8 | 9.41 | 32 | 37.65 | 38 | 44.71 | 2 | 2.35 | 83 | 97.65 | 85 | 0 | 0.00 | |
| ΑΡΜΟΝΙΑ | 47 | 15.02 | 62 | 19.81 | 38 | 12.14 | 78 | 24.92 | 67 | 21.41 | 21 | 6.71 | 109 | 34.82 | 204 | 65.18 | 313 | 18 | 5.75 | |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 6 | 1.91 | 73 | 23.25 | 30 | 9.55 | 60 | 19.11 | 84 | 26.75 | 61 | 19.43 | 79 | 25.16 | 235 | 74.84 | 314 | 0 | 0.00 | |
| ΤΕΦΑΑ | 531 | 15.14 | 1,345 | 38.34 | 668 | 19.04 | 642 | 18.30 | 278 | 7.92 | 44 | 1.25 | 1,876 | 53.48 | 1,632 | 46.52 | 3,508 | |||
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ | 86 | 14.55 | 255 | 43.15 | 113 | 19.12 | 95 | 16.07 | 39 | 6.60 | 3 | 0.51 | 341 | 57.70 | 250 | 42.30 | 591 | 4 | 0.68 | |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 9 | 1.54 | 22 | 3.77 | 34 | 5.82 | 96 | 16.44 | 187 | 32.02 | 236 | 40.41 | 31 | 5.31 | 553 | 94.69 | 584 | 0 | 0.00 | |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ||||||||||||||||||||
| ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023 | ||||||||||||||||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | ||||||||||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1 | 0.06 | 30 | 1.86 | 141 | 8.76 | 726 | 45.12 | 653 | 40.58 | 58 | 3.60 | 31 | 1.93 | 1,578 | 98.07 | 1,609 | 114 | 7.09 | |
| ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 51 | 3.23 | 104 | 6.59 | 115 | 7.28 | 376 | 23.81 | 693 | 43.89 | 240 | 15.20 | 155 | 9.82 | 1,424 | 90.18 | 1,579 | 108 | 6.84 | |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | 336 | 2.44 | 1,782 | 12.94 | 1,820 | 13.22 | 4,346 | 31.57 | 4,667 | 33.90 | 817 | 5.93 | 2,118 | 15.38 | 11,650 | 84.62 | 13,768 | 692 | 5.03 | |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | 8 | 2.02 | 17 | 4.28 | 28 | 7.05 | 60 | 15.11 | 178 | 44.84 | 106 | 26.70 | 25 | 6.30 | 372 | 93.70 | 397 | 16 | 4.03 | |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 5 | 1.19 | 17 | 4.06 | 28 | 6.68 | 83 | 19.81 | 153 | 36.52 | 133 | 31.74 | 22 | 5.25 | 397 | 94.75 | 419 | 26 | 6.21 | |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | 2 | 2.20 | 8 | 8.79 | 5 | 5.49 | 10 | 10.99 | 29 | 31.87 | 37 | 40.66 | 10 | 10.99 | 81 | 89.01 | 91 | 2 | 2.20 | |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 1 | 1.18 | 1 | 1.18 | 5 | 5.88 | 8 | 9.41 | 32 | 37.65 | 38 | 44.71 | 2 | 2.35 | 83 | 97.65 | 85 | 0 | 0.00 | |
| ΑΡΜΟΝΙΑ | 42 | 14.29 | 58 | 19.73 | 34 | 11.56 | 75 | 25.51 | 65 | 22.11 | 20 | 6.80 | 100 | 34.01 | 194 | 65.99 | 294 | 16 | 5.44 | |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 5 | 1.69 | 69 | 23.39 | 26 | 8.81 | 53 | 17.97 | 83 | 28.14 | 59 | 20.00 | 74 | 25.08 | 221 | 74.92 | 295 | 0 | 0.00 | |
| ΤΕΦΑΑ | 422 | 14.33 | 1,130 | 38.38 | 558 | 18.95 | 559 | 18.99 | 237 | 8.05 | 38 | 1.29 | 1,552 | 52.72 | 1,392 | 47.28 | 2,944 | |||
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ | 68 | 12.55 | 231 | 42.62 | 111 | 20.48 | 91 | 16.79 | 38 | 7.01 | 3 | 0.55 | 299 | 55.17 | 243 | 44.83 | 542 | 4 | 0.74 | |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 8 | 1.49 | 20 | 3.72 | 33 | 6.15 | 86 | 16.01 | 171 | 31.84 | 219 | 40.78 | 28 | 5.21 | 509 | 94.79 | 537 | 0 | 0.00 | |
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πανελλήνιες 2023: Εκτός ΑΕΙ το 35% των υποψηφίων - Πού θα ανέβουν και πού θα πέσουν οι βάσεις
Πανελλήνιες 2023: «Είμαι περήφανη που θα μπω στην Ιατρική» λέει η πρώτη των πρώτων στο CNN Greece
Ποιες περιοχές έλαβαν τα μεγαλύτερα ποσά από το επίδομα θέρμανσης - Πότε είναι η επόμενη δόση
04:00
Ποιους πολίτες αφορά η τριπλή επιστροφή ενοικίου το 2026 - Ποια τα ποσά
03:00
Δημόσιοι υπαλλήλοι: Τι κερδίζουν μετά τις φοροελαφρύνσεις
02:00
Εκπνέει η προθεσμία για το πρόγραμμα επιταγών βιβλίων από την ΔΥΠΑ
01:00